ប៊ឺទីល។កង់ខាងក្នុងបំពង់29 * 2.125 បំពង់ Butyl
យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បំពង់កង់ជាច្រើនប្រភេទ សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖
៥០*១៦០ | ១៨០*៣៥ | 255*48 | 255*50 | 280*50 |
២៨០*៦៥-២០៣ | ៨*២ | ១០*២ | ១០*២.១២៥ | ១២/១.៧៥/១.៩៥ |
14*1.75/1.95 | 16*1.75/1.95 | 18*1.75/1.95 | 20*1.75/1.95 | 22*1.75/1.95 |
24*1.75/1.95 | 26*1.75/1.95 | 28*1.75/1 1/2 | ១២*១.៩៥/២.១២៥ | ១៤/១.៩៥/២.១២៥ |
១៦*១.៩៥/២.១២៥ | ១៨*១.៩៥/២.១២៥ | 20*1.95/2.125 | 24*1.95/2.125 | 26*1.95/2.125 |
២៧.៥/១.៩៥/២.១២៥ | ២៩*១.៩៥/២.១២៥ | ១២ ១/២*២ ១/៤ | ១៤*២.១២៥/២.៣ | ១៦*២.១២៥/២.៣ |
20*2.125/2.3 | ២៤*២.១២៥/២.៣ | 26*2.125/2.3 | ១៤*១ ៣/៨ | ២០*១ ៣/៨ |
២២*១ ៣/៨ | ២៤*១ ៣/៨ | ២៦*១ ៣/៨ | ២៧*១ ៣/៨ | ២៦*២ ១/២ |
26*1.25/1.50 | 20*1.25/1.50 | 700*35C/38C | ៧០០ * ២៨ ស៊ី | 700*23/25C |
700*18/23C | ១៦*៣.០ | 20*3.0 | ២៤*៣.០ | 26*3.0 |
20*4.0 | 24*4.0 | 26*4.0 | 250*50 | ២៧០*៤៨ |
ទំនាក់ទំនង៖ Cathy 0086-18205321516